| 序号 | 市、县(区) | 单位名称 | 举报电话 |
| 1 | 市本级 | 硬硬av
、 南昌市治理物业服务突出问题协调机制办公室 |
86719119、86719164、86719141 |
| 2 | 东湖区 | 东湖区住建局 | 87838823、87838807 |
| 3 | 西湖区 | 西湖区住建局 | 86591246、86597425 |
| 4 | 青云谱区 | 青云谱区住建局 | 85212038 |
| 5 | 青山湖区 | 青山湖区住房保障中心 | 88221899 |
| 6 | 新建区 | 新建区住房保障中心 | 83733318 |
| 7 | 红谷滩区 | 红谷滩区住建局 | 83839652 |
| 8 | 经开区 | 经开区城建局 | 86680325 |
| 9 | 高新区 | 高新区建管局 | 88181973 |
| 10 | 南昌县 | 南昌县住房保障中心 | 85717376 |
| 11 | 进贤县 | 进贤县住房保障中心 | 85668329 |
| 12 | 安义县 | 安义县住房保障中心 | 82200912 |
| 13 | 湾里管理局 | 房产服务中心 | 83762616 |
市县(区)整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题举报电话
- 扫码浏览
